СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 187.49 187.5 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.82 49.12 0.1 -6 2.5
#META 471.87 472 2.2 -6 2.5
#HPQ 30.77 30.78 0.1 -6 2.5
#INTC 31.02 31.03 0.1 -6 2.5
#MSFT 414.78 418.38 0.7 -6 2.5
#GOOG 171.89 171.91 0.5 -6 2.5
#PEP 179.95 179.98 0.3 -6 2.5
#PYPL 64.57 64.58 0.5 -6 2.5
#NVDA 913.8 914.08 3.2 -6 2.5
#TSLA 177.67 177.7 1.0 -6 2.5
#SBUX 75.68 75.69 0.2 -6 2.5
#AMGN 311.44 311.57 2.7 -6 2.5
#ZM 63.54 63.56 1.1 -6 2.5
#GILD 67.66 67.67 0.3 -6 2.5
#AGNC 9.75 9.76 0.1 -6 2.5
#MRNA 128.36 128.42 2.5 -6 2.5
#OKTA 97.84 97.89 2.4 -6 2.5
#DOCU 59.71 59.74 1.9 -6 2.5
#AMZN 187.14 187.16 0.3 -6 2.5
#EBAY 52.08 52.1 0.3 -6 2.5
#ADP 245.53 245.61 2.5 -6 2.5
#DBX 24 24.01 0.1 -6 2.5
#PDD 138.66 138.7 1.0 -6 2.5
#MDLZ 72 72.01 0.4 -6 2.5
#TRIP 19.25 19.27 0.3 -6 2.5
#BKNG 3755.9 3773.64 173.2 -6 2.5
#EXPE 113.42 113.53 1.8 -6 2.5
#POOL 375.64 379.24 25.2 -6 2.5
#LCID 3.12 3.13 0.1 -6 2.5
#COIN 202.92 203.04 7.9 -6 2.5
#LRCX 912.47 912.85 11.5 -6 2.5
#AVGO 1378.72 1379.47 19.2 -6 2.5
#INO 11.34 11.49 1.0 -6 2.5
#AMD 153.14 153.18 0.6 -6 2.5
#QCOM 188.95 188.99 1.3 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-05-100.25USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-05-162.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-05-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-05-150.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-05-151.2USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-05-160.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 187.49 187.5 3.0 -6 2.5
#CSCO 48.82 49.12 0.8 -6 2.5
#META 471.87 472 9.4 -6 2.5
#HPQ 30.77 30.78 0.7 -6 2.5
#INTC 31.02 31.03 0.6 -6 2.5
#MSFT 414.78 418.38 6.9 -6 2.5
#GOOG 171.89 171.91 3.1 -6 2.5
#PEP 179.95 179.98 3.3 -6 2.5
#PYPL 64.57 64.58 1.4 -6 2.5
#NVDA 913.8 914.08 22.3 -6 2.5
#TSLA 177.67 177.7 3.3 -6 2.5
#SBUX 75.68 75.69 1.5 -6 2.5
#AMGN 311.44 311.57 8.1 -6 2.5
#ZM 63.54 63.56 2.4 -6 2.5
#GILD 67.66 67.67 1.3 -6 2.5
#AGNC 9.75 9.76 0.3 -6 2.5
#MRNA 128.36 128.42 5.6 -6 2.5
#OKTA 97.84 97.89 3.5 -6 2.5
#DOCU 59.71 59.74 2.8 -6 2.5
#AMZN 187.14 187.16 3.0 -6 2.5
#EBAY 52.08 52.1 1.1 -6 2.5
#ADP 245.53 245.61 6.0 -6 2.5
#DBX 24 24.01 0.5 -6 2.5
#PDD 138.66 138.7 2.8 -6 2.5
#MDLZ 72 72.01 1.4 -6 2.5
#TRIP 19.25 19.27 0.7 -6 2.5
#BKNG 3755.9 3773.64 229.9 -6 2.5
#EXPE 113.42 113.53 3.4 -6 2.5
#POOL 375.64 379.24 32.6 -6 2.5
#LCID 3.12 3.13 0.3 -6 2.5
#COIN 202.92 203.04 7.5 -6 2.5
#LRCX 912.47 912.85 25.3 -6 2.5
#AVGO 1378.72 1379.47 46.9 -6 2.5
#INO 11.34 11.49 1.2 -6 2.5
#AMD 153.14 153.18 2.8 -6 2.5
#QCOM 188.95 188.99 4.1 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-05-100.25USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-05-162.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-05-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-05-150.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-05-151.2USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-05-160.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
КомпанияСимволПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 187.49 187.5 3.1 -6 2.5
#CSCO 48.82 49.12 0.8 -6 2.5
#META 471.87 472 9.2 -6 2.5
#HPQ 30.77 30.78 0.6 -6 2.5
#INTC 31.02 31.03 0.7 -6 2.5
#MSFT 414.78 418.38 6.7 -6 2.5
#GOOG 171.89 171.91 3.2 -6 2.5
#PEP 179.95 179.98 3.2 -6 2.5
#PYPL 64.57 64.58 1.4 -6 2.5
#NVDA 913.8 914.08 16.7 -6 2.5
#TSLA 177.67 177.7 3.0 -6 2.5
#SBUX 75.68 75.69 1.4 -6 2.5
#AMGN 311.44 311.57 8.8 -6 2.5
#ZM 63.54 63.56 2.0 -6 2.5
#GILD 67.66 67.67 1.3 -6 2.5
#AGNC 9.75 9.76 0.3 -6 2.5
#MRNA 128.36 128.42 4.5 -6 2.5
#OKTA 97.84 97.89 3.8 -6 2.5
#DOCU 59.71 59.74 3.0 -6 2.5
#AMZN 187.14 187.16 3.2 -6 2.5
#EBAY 52.08 52.1 1.2 -6 2.5
#ADP 245.53 245.61 6.8 -6 2.5
#DBX 24 24.01 0.5 -6 2.5
#PDD 138.66 138.7 2.9 -6 2.5
#MDLZ 72 72.01 1.4 -6 2.5
#TRIP 19.25 19.27 0.6 -6 2.5
#BKNG 3755.9 3773.64 229.9 -6 2.5
#EXPE 113.42 113.53 3.9 -6 2.5
#POOL 375.64 379.24 31.0 -6 2.5
#LCID 3.12 3.13 0.3 -6 2.5
#COIN 202.92 203.04 6.9 -6 2.5
#LRCX 912.47 912.85 30.7 -6 2.5
#AVGO 1378.72 1379.47 41.7 -6 2.5
#INO 11.34 11.49 0.5 -6 2.5
#AMD 153.14 153.18 2.8 -6 2.5
#QCOM 188.95 188.99 3.8 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-05-100.25USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-04-290.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-05-162.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-05-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-05-150.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-05-151.2USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-05-160.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD