СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 39.85 39.86 0.1 -6 2.5
#ABBV 161.57 161.67 0.4 -6 2.5
#ABT 104.04 104.08 0.3 -6 2.5
#ADM 61.48 61.88 0.4 -6 2.5
#AMWL 0.49 0.51 0.2 -6 2.5
#AXP 241.62 241.68 1.2 -6 2.5
#BA 180.77 180.84 0.5 -6 2.5
#BABA 79.32 79.72 0.2 -6 2.5
#BAC 38.49 38.5 0.1 -6 2.5
#BB 3.46 3.47 0.1 -6 2.5
#CAT 358.22 358.33 1.3 -6 2.5
#CLX 138.57 138.63 0.7 -6 2.5
#COTY 10.94 10.95 0.1 -6 2.5
#CVX 163.59 163.63 0.4 -6 2.5
#DIS 105.32 105.34 0.2 -6 2.5
#DVN 49.86 49.87 0.2 -6 2.5
#EDU 88.61 88.69 1.2 -6 2.5
#F 12.43 12.44 0.1 -6 2.5
#FIS 76.36 76.39 0.6 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 0.1 -6 2.5
#GD 294.07 294.28 2.1 -6 2.5
#GE 159.97 160 0.9 -6 2.5
#GPN 110.19 110.26 1.0 -6 2.5
#HD 338.9 342.5 0.9 -6 2.5
#IBM 167.4 167.43 0.6 -6 2.5
#JNJ 151.41 151.44 0.3 -6 2.5
#JPM 201.46 201.49 0.2 -6 2.5
#KMI 19.4 19.41 0.1 -6 2.5
#KO 63.13 63.14 0.1 -6 2.5
#KODK 4.92 4.93 0.1 -6 2.5
#LMT 467.05 467.28 4.1 -6 2.5
#MA 453.98 454.21 1.9 -6 2.5
#MCD 270.62 270.72 0.5 -6 2.5
#MLM 606.08 606.45 6.4 -6 2.5
#MMM 100.07 100.09 0.4 -6 2.5
#MO 45.5 45.52 0.1 -6 2.5
#MS 99.4 99.43 0.2 -6 2.5
#NIO 5.78 5.79 0.1 -6 2.5
#NSC 229.83 229.97 2.4 -6 2.5
#OXY 63.07 63.09 0.1 -6 2.5
#PANW 301.42 301.57 2.0 -6 2.5
#PFE 28.37 28.38 0.1 -6 2.5
#PG 165.89 165.92 0.1 -6 2.5
#PM 99.88 99.9 0.2 -6 2.5
#RNG 37.66 37.7 0.2 -6 2.5
#RTX 105.73 105.75 0.3 -6 2.5
#SLB 48.64 48.65 0.2 -6 2.5
#SNOW 160.9 160.97 0.3 -6 2.5
#SQ 71.2 71.22 0.1 -6 2.5
#STZ 254.01 254.13 1.5 -6 2.5
#T 17.29 17.3 0.1 -6 2.5
#TAP 58.13 58.16 0.3 -6 2.5
#TME 14.66 14.67 0.1 -6 2.5
#TOT 73.97 74 1.2 -6 2.5
#V 277.47 277.56 0.6 -6 2.5
#VMC 267.76 267.88 2.1 -6 2.5
#VZ 40.48 40.49 0.1 -6 2.5
#WMT 59.87 59.88 0.1 -6 2.5
#XOM 117.39 117.99 0.1 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-05-200.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-05-150.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-05-161.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-05-200.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-05-201.24USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-05-160.63USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-05-160.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-05-140.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 39.85 39.86 0.9 -6 2.5
#ABBV 161.57 161.67 3.2 -6 2.5
#ABT 104.04 104.08 1.7 -6 2.5
#ADM 61.48 61.88 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.49 0.51 0.4 -6 2.5
#AXP 241.62 241.68 4.6 -6 2.5
#BA 180.77 180.84 3.1 -6 2.5
#BABA 79.32 79.72 1.4 -6 2.5
#BAC 38.49 38.5 0.7 -6 2.5
#BB 3.46 3.47 0.1 -6 2.5
#CAT 358.22 358.33 6.9 -6 2.5
#CLX 138.57 138.63 3.1 -6 2.5
#COTY 10.94 10.95 0.3 -6 2.5
#CVX 163.59 163.63 2.7 -6 2.5
#DIS 105.32 105.34 1.9 -6 2.5
#DVN 49.86 49.87 0.9 -6 2.5
#EDU 88.61 88.69 2.6 -6 2.5
#F 12.43 12.44 0.3 -6 2.5
#FIS 76.36 76.39 1.7 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 0.6 -6 2.5
#GD 294.07 294.28 5.9 -6 2.5
#GE 159.97 160 3.6 -6 2.5
#GPN 110.19 110.26 2.4 -6 2.5
#HD 338.9 342.5 6.1 -6 2.5
#IBM 167.4 167.43 3.3 -6 2.5
#JNJ 151.41 151.44 2.6 -6 2.5
#JPM 201.46 201.49 3.4 -6 2.5
#KMI 19.4 19.41 0.5 -6 2.5
#KO 63.13 63.14 1.0 -6 2.5
#KODK 4.92 4.93 0.1 -6 2.5
#LMT 467.05 467.28 11.6 -6 2.5
#MA 453.98 454.21 7.9 -6 2.5
#MCD 270.62 270.72 4.6 -6 2.5
#MLM 606.08 606.45 16.5 -6 2.5
#MMM 100.07 100.09 1.9 -6 2.5
#MO 45.5 45.52 0.8 -6 2.5
#MS 99.4 99.43 1.7 -6 2.5
#NIO 5.78 5.79 0.2 -6 2.5
#NSC 229.83 229.97 6.3 -6 2.5
#OXY 63.07 63.09 1.2 -6 2.5
#PANW 301.42 301.57 6.4 -6 2.5
#PFE 28.37 28.38 0.5 -6 2.5
#PG 165.89 165.92 2.7 -6 2.5
#PM 99.88 99.9 1.9 -6 2.5
#RNG 37.66 37.7 1.2 -6 2.5
#RTX 105.73 105.75 1.9 -6 2.5
#SLB 48.64 48.65 1.0 -6 2.5
#SNOW 160.9 160.97 3.4 -6 2.5
#SQ 71.2 71.22 1.7 -6 2.5
#STZ 254.01 254.13 5.4 -6 2.5
#T 17.29 17.3 0.3 -6 2.5
#TAP 58.13 58.16 1.8 -6 2.5
#TME 14.66 14.67 0.3 -6 2.5
#TOT 73.97 74 1.5 -6 2.5
#V 277.47 277.56 2.8 -6 2.5
#VMC 267.76 267.88 6.1 -6 2.5
#VZ 40.48 40.49 0.7 -6 2.5
#WMT 59.87 59.88 1.0 -6 2.5
#XOM 117.39 117.99 2.1 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-05-200.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-05-150.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-05-161.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-05-200.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-05-201.24USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-05-160.63USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-05-160.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-05-140.95USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AA 39.85 39.86 0.8 -6 2.5
#ABBV 161.57 161.67 3.2 -6 2.5
#ABT 104.04 104.08 1.9 -6 2.5
#ADM 61.48 61.88 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.49 0.51 0.4 -6 2.5
#AXP 241.62 241.68 4.8 -6 2.5
#BA 180.77 180.84 3.0 -6 2.5
#BABA 79.32 79.72 1.4 -6 2.5
#BAC 38.49 38.5 0.7 -6 2.5
#BB 3.46 3.47 0.1 -6 2.5
#CAT 358.22 358.33 6.2 -6 2.5
#CLX 138.57 138.63 3.1 -6 2.5
#COTY 10.94 10.95 0.3 -6 2.5
#CVX 163.59 163.63 2.7 -6 2.5
#DIS 105.32 105.34 1.7 -6 2.5
#DVN 49.86 49.87 0.9 -6 2.5
#EDU 88.61 88.69 2.6 -6 2.5
#F 12.43 12.44 0.3 -6 2.5
#FIS 76.36 76.39 1.4 -6 2.5
#FTI 26.7 26.71 0.7 -6 2.5
#GD 294.07 294.28 7.1 -6 2.5
#GE 159.97 160 3.9 -6 2.5
#GPN 110.19 110.26 2.9 -6 2.5
#HD 338.9 342.5 5.9 -6 2.5
#IBM 167.4 167.43 2.8 -6 2.5
#JNJ 151.41 151.44 2.6 -6 2.5
#JPM 201.46 201.49 3.3 -6 2.5
#KMI 19.4 19.41 0.5 -6 2.5
#KO 63.13 63.14 1.0 -6 2.5
#KODK 4.92 4.93 0.1 -6 2.5
#LMT 467.05 467.28 10.5 -6 2.5
#MA 453.98 454.21 7.0 -6 2.5
#MCD 270.62 270.72 4.6 -6 2.5
#MLM 606.08 606.45 16.4 -6 2.5
#MMM 100.07 100.09 1.7 -6 2.5
#MO 45.5 45.52 0.8 -6 2.5
#MS 99.4 99.43 1.7 -6 2.5
#NIO 5.78 5.79 0.2 -6 2.5
#NSC 229.83 229.97 5.6 -6 2.5
#OXY 63.07 63.09 1.3 -6 2.5
#PANW 301.42 301.57 5.9 -6 2.5
#PFE 28.37 28.38 0.5 -6 2.5
#PG 165.89 165.92 2.7 -6 2.5
#PM 99.88 99.9 1.9 -6 2.5
#RNG 37.66 37.7 0.9 -6 2.5
#RTX 105.73 105.75 1.7 -6 2.5
#SLB 48.64 48.65 1.0 -6 2.5
#SNOW 160.9 160.97 3.4 -6 2.5
#SQ 71.2 71.22 1.4 -6 2.5
#STZ 254.01 254.13 5.4 -6 2.5
#T 17.29 17.3 0.3 -6 2.5
#TAP 58.13 58.16 1.8 -6 2.5
#TME 14.66 14.67 0.3 -6 2.5
#TOT 73.97 74 1.5 -6 2.5
#V 277.47 277.56 3.0 -6 2.5
#VMC 267.76 267.88 5.6 -6 2.5
#VZ 40.48 40.49 0.7 -6 2.5
#WMT 59.87 59.88 1.1 -6 2.5
#XOM 117.39 117.99 1.9 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AA2024-05-200.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-05-150.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-05-161.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-05-200.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-05-201.24USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-05-160.63USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-05-160.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-05-140.95USD