СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 164.95 164.97 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.31 48.32 0.1 -6 2.5
#META 481.1 481.27 1.7 -6 2.5
#HPQ 27.79 27.8 0.1 -6 2.5
#INTC 34.18 34.19 0.1 -6 2.5
#MSFT 398.72 398.77 0.5 -6 2.5
#GOOG 155.7 155.73 0.3 -6 2.5
#PEP 173.93 173.99 0.6 -6 2.5
#PYPL 62.28 62.29 0.1 -6 2.5
#NVDA 761.51 761.99 4.8 -6 2.5
#TSLA 147.01 147.05 0.4 -6 2.5
#SBUX 87.53 87.55 0.2 -6 2.5
#AMGN 268.65 268.84 1.9 -6 2.5
#ZM 59.43 59.46 0.3 -6 2.5
#GILD 66.73 66.75 0.2 -6 2.5
#AGNC 9.09 9.19 1.0 -6 2.5
#MRNA 101.34 101.41 0.7 -6 2.5
#OKTA 92 92.05 0.5 -6 2.5
#DOCU 55.73 55.8 0.7 -6 2.5
#AMZN 174.6 174.63 0.3 -6 2.5
#EBAY 50.36 50.38 0.2 -6 2.5
#ADP 243.16 243.39 2.3 -6 2.5
#DBX 23 23.01 0.1 -6 2.5
#PDD 113.49 113.5 0.1 -6 2.5
#MDLZ 68.09 68.11 0.2 -6 2.5
#TRIP 25.04 25.05 0.1 -6 2.5
#BKNG 3413.2 3416.18 29.8 -6 2.5
#EXPE 128.96 129 0.4 -6 2.5
#POOL 360.96 361.41 4.5 -6 2.5
#LCID 2.43 2.44 0.1 -6 2.5
#COIN 210.82 210.99 1.7 -6 2.5
#LRCX 869.7 870.47 7.7 -6 2.5
#AVGO 1201.56 1203.6 20.4 -6 2.5
#INO 9.66 9.72 0.6 -6 2.5
#AMD 146.57 146.6 0.3 -6 2.5
#QCOM 157.57 157.59 0.2 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
СимволКомпанияПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 164.95 164.97 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.31 48.32 0.8 -6 2.5
#META 481.1 481.27 9.0 -6 2.5
#HPQ 27.79 27.8 0.5 -6 2.5
#INTC 34.18 34.19 0.6 -6 2.5
#MSFT 398.72 398.77 6.5 -6 2.5
#GOOG 155.7 155.73 2.7 -6 2.5
#PEP 173.93 173.99 3.2 -6 2.5
#PYPL 62.28 62.29 1.0 -6 2.5
#NVDA 761.51 761.99 16.2 -6 2.5
#TSLA 147.01 147.05 2.6 -6 2.5
#SBUX 87.53 87.55 1.5 -6 2.5
#AMGN 268.65 268.84 6.0 -6 2.5
#ZM 59.43 59.46 1.2 -6 2.5
#GILD 66.73 66.75 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.09 9.19 1.0 -6 2.5
#MRNA 101.34 101.41 2.2 -6 2.5
#OKTA 92 92.05 1.8 -6 2.5
#DOCU 55.73 55.8 1.6 -6 2.5
#AMZN 174.6 174.63 2.9 -6 2.5
#EBAY 50.36 50.38 1.0 -6 2.5
#ADP 243.16 243.39 6.1 -6 2.5
#DBX 23 23.01 0.5 -6 2.5
#PDD 113.49 113.5 1.9 -6 2.5
#MDLZ 68.09 68.11 1.3 -6 2.5
#TRIP 25.04 25.05 0.5 -6 2.5
#BKNG 3413.2 3416.18 81.0 -6 2.5
#EXPE 128.96 129 2.5 -6 2.5
#POOL 360.96 361.41 10.0 -6 2.5
#LCID 2.43 2.44 0.3 -6 2.5
#COIN 210.82 210.99 4.9 -6 2.5
#LRCX 869.7 870.47 20.8 -6 2.5
#AVGO 1201.56 1203.6 38.4 -6 2.5
#INO 9.66 9.72 0.8 -6 2.5
#AMD 146.57 146.6 2.5 -6 2.5
#QCOM 157.57 157.59 2.6 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
КомпанияСимволПродажаПокупкаСпрэд1Своп на покупку2Своп на продажу2
#AAPL 164.95 164.97 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.31 48.32 0.8 -6 2.5
#META 481.1 481.27 9.0 -6 2.5
#HPQ 27.79 27.8 0.5 -6 2.5
#INTC 34.18 34.19 0.6 -6 2.5
#MSFT 398.72 398.77 6.5 -6 2.5
#GOOG 155.7 155.73 2.7 -6 2.5
#PEP 173.93 173.99 3.2 -6 2.5
#PYPL 62.28 62.29 1.0 -6 2.5
#NVDA 761.51 761.99 16.2 -6 2.5
#TSLA 147.01 147.05 2.6 -6 2.5
#SBUX 87.53 87.55 1.5 -6 2.5
#AMGN 268.65 268.84 6.0 -6 2.5
#ZM 59.43 59.46 1.2 -6 2.5
#GILD 66.73 66.75 1.2 -6 2.5
#AGNC 9.09 9.19 1.0 -6 2.5
#MRNA 101.34 101.41 2.2 -6 2.5
#OKTA 92 92.05 1.8 -6 2.5
#DOCU 55.73 55.8 1.6 -6 2.5
#AMZN 174.6 174.63 2.9 -6 2.5
#EBAY 50.36 50.38 1.0 -6 2.5
#ADP 243.16 243.39 6.1 -6 2.5
#DBX 23 23.01 0.5 -6 2.5
#PDD 113.49 113.5 1.9 -6 2.5
#MDLZ 68.09 68.11 1.3 -6 2.5
#TRIP 25.04 25.05 0.5 -6 2.5
#BKNG 3413.2 3416.18 81.0 -6 2.5
#EXPE 128.96 129 2.5 -6 2.5
#POOL 360.96 361.41 10.0 -6 2.5
#LCID 2.43 2.44 0.3 -6 2.5
#COIN 210.82 210.99 4.9 -6 2.5
#LRCX 869.7 870.47 20.8 -6 2.5
#AVGO 1201.56 1203.6 38.4 -6 2.5
#INO 9.66 9.72 0.8 -6 2.5
#AMD 146.57 146.6 2.5 -6 2.5
#QCOM 157.57 157.59 2.6 -6 2.5
Поправка на дивиденд и правила начисления дивидендов (?)
СимволДата фиксации реестраРазмер дивидендаВалюта
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD